25e Oostermeent Triatlon Huizen 13-06-2009

Mannen 40-44
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 1 John Aalbers Nijmegen H 40+ 1 00:23:40 19 01:00:18 1 01:23:58 8 00:29:48 1 01:53:45  
2 45 René Poppe Zwolle H 40+ 2 00:21:22 4 01:00:37 5 01:21:59 3 00:31:51 2 01:53:50  
3 25 Frans van Heteren Aalsmeer H 40+ 3 00:21:26 5 01:00:37 4 01:22:03 4 00:33:18 3 01:55:20  
4 40 Johan Neevel Wezep H 40+ 4 00:21:03 1 01:00:21 2 01:21:24 1 00:34:23 4 01:55:47  
5 4 Carlo van den Bergh Rotterdam H 40+ 5 00:21:20 2 01:00:36 3 01:21:55 2 00:34:28 5 01:56:23  
6 53 Frank Veltman Almere H 40+ 9 00:21:21 3 01:02:38 12 01:23:59 9 00:33:50 6 01:57:49  
7 37 Robert Mijwaart Huizen H 40+ 10 00:22:56 13 01:00:58 7 01:23:53 6 00:34:44 7 01:58:36  
8 52 Bert Veldhuis Soest H 40+ 13 00:22:41 9 01:01:15 8 01:23:56 7 00:36:05 8 02:00:00  
9 49 Eric Smits Nieuwerkerk ad IJsse H 40+ 14 00:22:44 10 01:02:20 10 01:25:04 10 00:35:29 9 02:00:33  
10 57 Peter Vocking Amerongen H 40+ 16 00:25:10 26 01:00:53 6 01:26:02 12 00:35:52 10 02:01:54  
11 29 Stefan Janssen Malden H 40+ 20 00:23:19 15 01:03:12 15 01:26:31 15 00:36:16 12 02:02:47  
12 59 René van Waardenburg 's-Gravendeel H 40+ 23 00:25:19 29 01:02:26 11 01:27:44 18 00:35:44 13 02:03:28  
13 50 Samme Steenstra Joure H 40+ 24 00:23:39 17 01:03:56 19 01:27:35 17 00:36:01 14 02:03:36  
14 39 Rogier Mooiman Dreumel H 40+ 27 00:22:04 8 01:04:25 20 01:26:29 14 00:37:45 15 02:04:13  
15 24 Michel Heijman Capdepera H 40+ 28 00:23:06 14 01:03:15 16 01:26:20 13 00:38:02 16 02:04:21  
16 2 Fre Adema Oranjewoud H 40+ 29 00:24:57 24 01:03:24 17 01:28:20 20 00:36:14 17 02:04:33  
17 56 Martin Verveer Hendrik Ido Ambacht H 40+ 34 00:23:39 18 01:08:34 37 01:32:13 32 00:34:34 18 02:06:46  
18 28 Kees Jansen Hillegom H 40+ 35 00:25:29 35 01:05:01 26 01:30:29 28 00:36:27 19 02:06:56  
19 65 Hanno Zomermaand Franeker H 40+ 38 00:22:51 12 01:02:46 13 01:25:36 11 00:41:54 20 02:07:30  
20 20 Maarten Sollewijn Gelpke Velddriel H 40+ 39 00:24:14 22 01:03:35 18 01:27:49 19 00:40:00 21 02:07:49  
21 14 Waldo Duin Tiel H 40+ 45 00:25:15 27 01:04:36 21 01:29:50 22 00:38:54 22 02:08:44  
22 38 Harry van Milligen Apeldoorn H 40+ 46 00:24:22 23 01:05:58 30 01:30:19 26 00:38:39 23 02:08:57  
23 16 Willem Eikelboom Leusden H 40+ 54 00:27:27 46 01:05:09 27 01:32:35 34 00:37:58 24 02:10:32  
24 47 Werner Ravenstijn Elst Gld H 40+ 55 00:25:19 30 01:04:48 22 01:30:07 25 00:40:41 25 02:10:47  
25 17 Harry Fransen Zeewolde H 40+ 59 00:27:00 44 01:02:59 14 01:29:59 24 00:41:41 26 02:11:39  
26 51 Jos van der Velden Almere H 40+ 62 00:25:38 38 01:06:41 33 01:32:18 33 00:40:10 27 02:12:28  
27 48 Guido Sala Wageningen H 40+ 63 00:27:34 47 01:07:10 34 01:34:44 38 00:37:54 28 02:12:37  
28 43 Thomas Obst Hilversum H 40+ 65 00:25:07 25 01:04:51 23 01:29:57 23 00:42:56 29 02:12:53  
29 30 Boudewijn Keers Zaltbommel H 40+ 67 00:25:25 34 01:05:44 29 01:31:09 29 00:42:22 30 02:13:30  
30 55 Rick Verbree Amsterdam H 40+ 68 00:23:48 20 01:06:38 32 01:30:25 27 00:43:09 31 02:13:34  
31 41 Marco van Nek Purmerend H 40+ 70 00:28:19 49 01:10:00 41 01:38:19 45 00:35:37 32 02:13:55  
32 18 Wilfred Frederiks Almere H 40+ 72 00:27:05 45 01:04:58 25 01:32:02 31 00:42:12 33 02:14:14  
33 61 Marcel Walstra Joure H 40+ 76 00:26:35 43 01:05:26 28 01:32:01 30 00:43:10 34 02:15:11  
34 6 Leon Borst Monnickendam H 40+ 79 00:23:23 16 01:10:32 42 01:33:55 36 00:41:48 35 02:15:42  
35 15 Cees den Dunnen Vlaardingen H 40+ 81 00:25:23 32 01:09:44 40 01:35:06 39 00:40:58 36 02:16:04  
36 42 Erik Nieuwenhuis Almere H 40+ 86 00:28:25 50 01:07:34 35 01:35:59 40 00:40:54 37 02:16:53  
37 27 Jos Jansen 's-Graveland H 40+ 88 00:25:40 39 01:08:36 38 01:34:15 37 00:42:45 38 02:17:00  
38 31 Martijn Klaus Oldenzaal H 40+ 93 00:25:37 37 01:10:34 43 01:36:11 42 00:41:57 39 02:18:07  
39 60 Robbert Wagemaker Rijssen H 40+ 104 00:24:01 21 01:13:44 47 01:37:45 44 00:44:00 40 02:21:45  
40 46 Jan Raaijmakers Oud Beijerland H 40+ 105 00:25:32 36 01:15:03 50 01:40:34 48 00:41:25 41 02:21:59  
41 11 Jeroen van Dijk Zwolle H 40+ 109 00:27:38 48 01:09:07 39 01:36:45 43 00:45:56 42 02:22:40  
42 23 Edwin Heiblom Alkmaar H 40+ 111 00:25:25 33 01:10:42 44 01:36:06 41 00:46:55 43 02:23:01  
43 54 Cees Verbeek Geldermalsen H 40+ 117 00:21:41 6 01:04:53 24 01:26:34 16 00:57:09 44 02:23:42  
44 3 Erik Bassie Schiedam H 40+ 119 00:29:54 54 01:11:27 45 01:41:20 49 00:42:30 45 02:23:50  
45 10 Onno Dekker Leiderdorp H 40+ 126 00:25:17 28 01:13:25 46 01:38:41 46 00:46:48 46 02:25:28  
46 12 Peter Dreijling Kortenhoef H 40+ 131 00:29:47 53 01:18:55 51 01:48:42 52 00:38:59 47 02:27:41  
47 62 Coen Weerkamp Soest H 40+ 139 00:29:08 52 01:14:05 48 01:43:13 50 00:47:11 48 02:30:23  
48 58 Ecoo de Vries Maarssen H 40+ 149 00:29:05 51 01:19:15 52 01:48:19 51 00:47:01 49 02:35:20  
49 5 Paul Bergman Zaandam H 40+ 160 00:25:55 41 01:23:34 53 01:49:28 53 00:51:11 50 02:40:39  
50 64 Jeroen van Zaalen Overveen H 40+ 176 00:33:27 55 01:24:37 54 01:58:04 54 00:53:10 51 02:51:13  
51 26 Machiel Ittmann Hilversum H 40+ 0 00:21:44 7 01:01:40 9 01:23:23 5   0    
52 34 Maarten Krijnen Purmerend H 40+ 0 00:25:21 31 01:07:53 36 01:33:13 35   0    
53 22 Gertjan de Haan Almere H 40+ 0 00:25:58 42 01:14:23 49 01:40:21 47   0    
54 36 Henk Meijers Sneek H 40+ 0 00:25:42 40   0   0   0    
55 63 Manfred Boogaard Ede Gld H 40+ 18 00:22:47 11 01:06:35 31 01:29:21 21 00:33:12 11 02:02:33 DQ
 

Mannen 45-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 68 Maarten van Beek Hilversum H 45+ 6 00:23:05 8 01:00:55 3 01:23:59 3 00:33:18 1 01:57:16  
2 110 Edwin Ophof Raalte H 45+ 7 00:25:39 24 00:57:51 1 01:23:29 2 00:34:01 2 01:57:30  
3 70 Jan Blokland Alkmaar H 45+ 8 00:22:45 5 00:59:07 2 01:21:52 1 00:35:49 3 01:57:41  
4 119 Piet van Tol Lisse H 45+ 11 00:22:51 6 01:02:03 5 01:24:53 4 00:34:47 4 01:59:39  
5 72 Bas Bluyssen Nijmegen H 45+ 15 00:23:38 11 01:02:24 6 01:26:01 6 00:35:33 5 02:01:34  
6 69 John Beerendonk Loosdrecht H 45+ 19 00:24:01 13 01:01:49 4 01:25:49 5 00:36:52 6 02:02:41  
7 8 Ivar Brinkman Amsterdam H 45+ 21 00:22:41 3 01:03:49 7 01:26:30 7 00:36:32 7 02:03:02  
8 98 Nico Krijgsman Krommenie H 45+ 22 00:25:21 20 01:04:45 9 01:30:05 11 00:33:14 8 02:03:19  
9 81 Peter van Egdom Veenendaal H 45+ 25 00:24:47 15 01:07:20 20 01:32:06 18 00:31:34 9 02:03:40  
10 107 Marten Mosch Krommenie H 45+ 32 00:22:43 4 01:07:24 22 01:30:07 12 00:36:15 10 02:06:21  
11 83 Frank van Erp Leidschendam H 45+ 36 00:23:36 10 01:06:38 15 01:30:14 14 00:36:53 11 02:07:06  
12 75 Chris Borsch Weesp H 45+ 37 00:25:29 21 01:04:01 8 01:29:30 10 00:37:44 12 02:07:13  
13 111 Keesjan Otto Ede Gld H 45+ 42 00:22:54 7 01:07:34 24 01:30:27 15 00:37:58 13 02:08:25  
14 100 Jan van Loenen Meteren H 45+ 43 00:25:31 22 01:05:02 10 01:30:33 16 00:38:02 14 02:08:34  
15 97 Marco Koomen Wageningen H 45+ 44 00:22:36 2 01:06:14 11 01:28:49 8 00:39:47 15 02:08:36  
16 120 Manuel dequero Vazquez Muiden H 45+ 47 00:25:33 23 01:07:32 23 01:33:04 22 00:36:06 16 02:09:10  
17 82 Arnold van Elst Lienden H 45+ 50 00:25:17 18 01:07:22 21 01:32:39 20 00:37:07 17 02:09:46  
18 76 Ruud van den Broek Loosdrecht H 45+ 51 00:25:48 25 01:07:18 19 01:33:05 23 00:36:54 18 02:09:59  
19 125 Willibrord Vos Hilversum H 45+ 53 00:25:04 17 01:07:59 27 01:33:02 21 00:37:02 19 02:10:04  
20 112 Fer Peters Vlaardingen H 45+ 56 00:25:01 16 01:07:05 18 01:32:05 17 00:38:54 20 02:10:59  
21 91 Wim van Hilst Steenderen H 45+ 57 00:27:33 39 01:07:49 26 01:35:22 29 00:35:44 21 02:11:05  
22 77 Rob Cornelisz Almere H 45+ 61 00:26:59 33 01:07:40 25 01:34:38 26 00:37:28 22 02:12:05  
23 67 Jos van Barneveld Heerenveen H 45+ 64 00:28:07 43 01:06:30 13 01:34:37 25 00:38:08 23 02:12:44  
24 93 Nils Kaan Heerhugowaard H 45+ 74 00:23:52 12 01:06:19 12 01:30:10 13 00:44:33 24 02:14:43  
25 88 Gert Hardeman Utrecht H 45+ 75 00:22:06 1 01:06:46 16 01:28:52 9 00:46:04 25 02:14:55  
26 122 Dick Vermeulen Leusden H 45+ 78 00:26:20 29 01:09:55 32 01:36:14 31 00:39:23 26 02:15:36  
27 84 Gerrit Goosen Almere H 45+ 80 00:29:05 47 01:11:09 39 01:40:14 41 00:35:42 27 02:15:55  
28 101 Jan Loggen Ankeveen H 45+ 84 00:27:37 41 01:10:01 33 01:37:37 33 00:39:11 28 02:16:48  
29 121 Pim Veeger Amsterdam H 45+ 89 00:24:29 14 01:10:12 35 01:34:40 27 00:42:40 29 02:17:20  
30 131 Kees Zwaan Opmeer H 45+ 90 00:25:53 27 01:09:03 29 01:34:56 28 00:42:35 30 02:17:30  
31 130 Ton Zajac Leiden H 45+ 92 00:27:03 35 01:12:55 44 01:39:57 40 00:37:49 31 02:17:45  
32 85 Rob van Gorkum Bodegraven H 45+ 94 00:28:27 44 01:11:48 42 01:40:14 42 00:38:30 32 02:18:44  
33 87 Jim Hagenstein Weesp H 45+ 95 00:28:57 46 01:07:01 17 01:35:58 30 00:42:56 33 02:18:53  
34 104 Tom Mol Volendam H 45+ 98 00:27:58 42 01:10:46 37 01:38:43 37 00:41:21 34 02:20:04  
35 109 Robert Oosterhuis Almere H 45+ 99 00:26:20 28 01:11:32 41 01:37:52 34 00:42:40 35 02:20:32  
36 117 Paul Schijff Almere H 45+ 100 00:28:28 45 01:10:10 34 01:38:37 36 00:42:11 36 02:20:48  
37 71 Roy Blom Middenbeemster H 45+ 101 00:23:34 9 01:09:01 28 01:32:35 19 00:48:27 37 02:21:02  
38 78 Frans Cortenbach Wageningen H 45+ 102 00:27:26 36 01:09:13 31 01:36:38 32 00:44:35 38 02:21:12  
39 90 Ger van Henten Velserbroek H 45+ 103 00:32:23 53 01:06:33 14 01:38:56 39 00:42:21 39 02:21:16  
40 105 Frank Mooij Loenen aan de Vecht H 45+ 106 00:29:26 48 01:12:12 43 01:41:38 48 00:40:24 40 02:22:01  
41 126 Kees der Weduwe Cothen H 45+ 112 00:29:49 50 01:10:40 36 01:40:28 43 00:42:37 41 02:23:05  
42 127 Martin Wesseling Almere H 45+ 118 00:27:02 34 01:10:57 38 01:37:58 35 00:45:50 42 02:23:48  
43 103 Willem van der Meulen Beesd H 45+ 120 00:25:18 19 01:09:09 30 01:34:27 24 00:49:24 43 02:23:50  
44 66 Erwin Alebregtse Zeewolde H 45+ 121 00:25:50 26 01:15:38 47 01:41:27 47 00:42:43 44 02:24:09  
45 118 Oscar Schotman Almere H 45+ 123 00:26:39 30 01:14:19 46 01:40:57 44 00:43:50 45 02:24:47  
46 108 Gerard de Nooij Hengelo Ov H 45+ 127 00:27:26 37 01:13:42 45 01:41:08 46 00:45:23 46 02:26:31  
47 128 Arjan Wiskerke Nigtevecht H 45+ 130   0   0 01:41:06 45 00:46:05 47 02:27:10  
48 33 Ronald Koch Almere H 45+ 132 00:27:35 40 01:11:10 40 01:38:45 38 00:49:10 48 02:27:54  
49 92 Rene Jak Heerhugowaard H 45+ 136 00:29:48 49 01:16:26 49 01:46:14 51 00:43:30 49 02:29:43  
50 113 Ronald van Praag Amstelveen H 45+ 137 00:30:29 52 01:15:41 48 01:46:10 50 00:44:02 50 02:30:12  
51 74 Ruud Boot Purmerend H 45+ 143 00:26:52 31 01:22:23 52 01:49:15 52 00:42:45 51 02:31:59  
52 114 Mark van Rossum Alkmaar H 45+ 150 00:27:32 38 01:17:41 50 01:45:13 49 00:50:16 52 02:35:28  
53 21 Gerrit van Gessel Amersfoort H 45+ 162 00:33:39 54 01:22:16 51 01:55:54 54 00:46:26 53 02:42:19  
54 116 Klaas Scheffer Almere H 45+ 169 00:39:35 56 01:23:18 54 02:02:52 57 00:46:10 54 02:49:02  
55 79 Piet Dewaide Purmerend H 45+ 177 00:29:57 51 01:27:34 56 01:57:31 56 00:56:18 55 02:53:48  
56 73 Robert van de Wetering Almere H 45+ 180 00:26:58 32 01:24:10 55 01:51:08 53 01:04:04 56 02:55:12  
57 80 John van Dord Oostzaan H 45+ 184 00:34:46 55 01:22:25 53 01:57:11 55 00:59:19 57 02:56:30  
 

Mannen 50-54
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 150 Henk van Pelt Woerden H 50+ 12 00:22:00 1 01:02:55 1 01:24:54 1 00:34:49 1 01:59:43  
2 136 Rene Dekker Sittard H 50+ 17 00:23:31 4 01:02:57 2 01:26:27 3 00:35:31 2 02:01:58  
3 163 Rob van Zanten Vlaardingen H 50+ 26 00:23:48 7 01:04:57 5 01:28:44 5 00:35:16 3 02:04:00  
4 160 Dick Vosmeer Naarden H 50+ 30 00:22:52 3 01:03:18 3 01:26:10 2 00:39:06 4 02:05:15  
5 162 Aart van Wijk Sliedrecht H 50+ 31 00:22:51 2 01:05:52 6 01:28:42 4 00:37:16 5 02:05:58  
6 158 Erik Visser Woerden H 50+ 33 00:23:44 6 01:06:28 10 01:30:12 9 00:36:28 6 02:06:39  
7 153 Isidro Rubio Papendrecht H 50+ 40 00:23:56 8 01:06:08 8 01:30:04 8 00:37:47 7 02:07:50  
8 143 Ron Hendriks Wijchen H 50+ 41 00:25:13 12 01:04:22 4 01:29:35 6 00:38:44 8 02:08:18  
9 155 Hans Spaans Arnhem H 50+ 60 00:25:29 14 01:07:08 11 01:32:37 12 00:39:13 9 02:11:49  
10 144 Ronald de Jong Purmerend H 50+ 69   0   0   0   10 02:13:40  
11 132 Jan de Beer Dongen H 50+ 77 00:25:03 11 01:09:26 14 01:34:28 13 00:40:53 11 02:15:21  
12 151 Henk Peterse Hilversum H 50+ 85 00:24:55 10 01:07:16 12 01:32:11 10 00:44:40 12 02:16:51  
13 148 Patrick Melis Leidschendam H 50+ 91 00:23:43 5 01:06:19 9 01:30:01 7 00:47:35 13 02:17:36  
14 142 Chris Heg Apeldoorn H 50+ 96 00:25:25 13 01:10:51 15 01:36:15 15 00:42:40 14 02:18:55  
15 140 Kees Greidanus Bilthoven H 50+ 97 00:28:29 16 01:12:39 18 01:41:07 17 00:38:43 15 02:19:50  
16 139 Jan Drevers Lelystad H 50+ 115 00:29:56 20 01:05:57 7 01:35:52 14 00:47:30 16 02:23:21  
17 146 Geert Kruiter Midwolde H 50+ 116 00:27:48 15 01:12:33 17 01:40:21 16 00:43:06 17 02:23:26  
18 135 Rudy Brinkman Raalte H 50+ 124 00:28:44 17 01:14:13 19 01:42:56 19 00:42:05 18 02:25:00  
19 157 Gerard van Veen Purmerend H 50+ 138   0   0   0   19 02:30:22  
20 152 Bert van Rossum Loenen aan de Vecht H 50+ 140 00:29:33 19 01:11:41 16 01:41:13 18 00:49:41 20 02:30:53  
21 159 Jan Cees Visser Almere H 50+ 155 00:28:48 18 01:17:16 20 01:46:03 20 00:51:18 21 02:37:20  
22 138 Dick van Doorn Almere H 50+ 166 00:37:39 22 01:21:22 21 01:59:00 22 00:47:01 22 02:46:01  
23 154 Jan Scholten Weesp H 50+ 174 00:34:16 21 01:21:50 22 01:56:05 21 00:54:39 23 02:50:44  
24 141 Van Haperen Etten-Leur H 50+ 0 00:24:33 9 01:07:39 13 01:32:11 11   0    
 

Mannen 55-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 176 Frits Riemersma Haren Gn H 55+ 48 00:26:47 7 01:04:21 1 01:31:08 1 00:38:13 1 02:09:21  
2 170 Ben Kok Amsterdam H 55+ 49 00:25:23 2 01:08:23 4 01:33:45 4 00:35:56 2 02:09:41  
3 178 Ad Schoonderbeek Waalwijk H 55+ 52 00:23:08 1 01:09:10 6 01:32:17 3 00:37:43 3 02:10:00  
4 168 Jan van der Heide Heerenveen H 55+ 66 00:26:01 5 01:06:02 2 01:32:03 2 00:41:16 4 02:13:18  
5 166 Klaas Dekker Zaandam H 55+ 73 00:29:02 8 01:06:48 3 01:35:49 6 00:38:52 5 02:14:41  
6 177 Bert Rijneveld Schoonhoven H 55+ 87 00:25:35 3 01:08:57 5 01:34:31 5 00:42:28 6 02:16:59  
7 173 Bert Nap Veenendaal H 55+ 125 00:26:28 6 01:12:36 7 01:39:03 7 00:46:15 7 02:25:18  
8 172 Paul de Munk Nuenen H 55+ 129 00:25:38 4 01:15:01 9 01:40:38 8 00:46:32 8 02:27:10  
9 167 Henk Gabriëls Bergen op Zoom H 55+ 142 00:31:36 10 01:14:26 8 01:46:02 9 00:45:28 9 02:31:29  
10 165 Jan Blom Almere H 55+ 163 00:31:12 9 01:24:22 11 01:55:33 10 00:48:09 10 02:43:42  
11 169 Rein van Kempen Bussum H 55+ 178 00:34:09 11 01:24:40 12 01:58:49 11 00:55:00 11 02:53:49  
12 171 Jaap Langerak Hilversum H 55+ 187 00:38:24 12 01:21:14 10 01:59:38 12 00:58:01 12 02:57:39  
 

Mannen 60-64
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 184 Leo Meewisse 's-Gravenhage H 60+ 113 00:32:19 2 01:07:51 1 01:40:10 1 00:43:00 1 02:23:09  
2 185 Adri van Tilburg Nederhorst den Berg H 60+ 144 00:30:56 1 01:16:15 3 01:47:11 3 00:44:59 2 02:32:09  
3 183 Joop van Leijenhorst Soest H 60+ 157 00:33:19 3 01:12:50 2 01:46:08 2 00:52:49 3 02:38:56  
4 181 Arie Henzen Soest H 60+ 175 00:33:25 4 01:17:23 4 01:50:47 4 01:00:04 4 02:50:50  
5 182 Henk Hijdra Spijkenisse H 60+ 189 00:37:48 5 01:24:58 5 02:02:46 5 00:56:41 5 02:59:27  
 

Mannen 65-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 188 Bep Hendriks Krimpen aan de Lek H 65+ 107 00:26:43 1 01:11:16 1 01:37:59 1 00:44:20 1 02:22:19  
2 187 Henk Fidder Woerden H 65+ 147 00:30:04 2 01:15:50 2 01:45:53 2 00:48:32 2 02:34:24  
3 190 Roelof de Rooij Hilversum H 65+ 168 00:31:48 4 01:21:05 3 01:52:52 3 00:55:21 3 02:48:13  
4 189 Luc Kenter Hilversum H 65+ 182 00:30:48 3 01:26:59 4 01:57:47 4 00:58:05 4 02:55:51  
 

Mannen 70 en ouder
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 193 Dirk van Zon Harlingen H 70+ 158 00:33:44 1 01:17:13 1 01:50:57 1 00:49:26 1 02:40:22  
2 191 Pieter Buitelaar Maasland H 70+ 181 00:35:19 2 01:20:48 2 01:56:07 2 00:59:11 2 02:55:17  
 

Vrouwen 40-44
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 198 Anja Heijnen Christchurch D 40+ 83 00:30:32 10 01:08:52 1 01:39:24 2 00:36:50 1 02:16:13  
2 206 Marion Visser Noord-Scharwoude D 40+ 110 00:25:26 2 01:12:38 3 01:38:04 1 00:44:41 2 02:22:44  
3 205 Roos Tji Utrecht D 40+ 114 00:25:27 3 01:15:44 5 01:41:10 4 00:42:09 3 02:23:19  
4 194 Annette de Bot Oud Gastel D 40+ 122 00:29:01 7 01:12:09 2 01:41:09 3 00:43:07 4 02:24:15  
5 196 Alice Elbertse Weesp D 40+ 141 00:27:50 5   0   0   5 02:31:03  
6 207 Linda van Wely Amsterdam D 40+ 146 00:24:33 1 01:17:41 6 01:42:14 5 00:51:14 6 02:33:28  
7 203 Elles Spaans Hilversum D 40+ 152 00:29:59 8 01:18:24 7 01:48:22 7 00:47:53 7 02:36:15  
8 201 Mariska Lagerweij Amersfoort D 40+ 156 00:31:30 11 01:14:42 4 01:46:12 6 00:51:24 8 02:37:35  
9 197 Jolanda Hartman Almere D 40+ 170 00:28:43 6 01:27:05 10 01:55:48 8 00:53:27 9 02:49:14  
10 200 Dalva Hubert Almere D 40+ 172 00:30:22 9 01:35:10 11 02:05:31 11 00:44:30 10 02:50:01  
11 195 Mirjam de la Chambre Terneuzen D 40+ 179 00:33:49 13 01:26:16 9 02:00:05 10 00:53:46 11 02:53:51  
12 204 Ricky Stolk Almere D 40+ 183 00:32:10 12 01:25:09 8 01:57:18 9 00:59:12 12 02:56:30  
13 202 Hilly Panjer Apeldoorn D 40+ 0 00:25:35 4   0   0   0    
 

Vrouwen 45-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 215 Monique Kroeze Rijssen D 45+ 71 00:22:05 1 01:12:36 2 01:34:40 2 00:39:28 1 02:14:07  
2 214 Caroline Jacobs Delfgauw D 45+ 82 00:25:43 3 01:08:37 1 01:34:19 1 00:41:52 2 02:16:10  
3 211 Carin van en Dries Haarlem D 45+ 133 00:25:09 2 01:15:04 4 01:40:13 3 00:48:22 3 02:28:35  
4 208 Annemarie Arkema Soesterberg D 45+ 145 00:27:29 5 01:14:27 3 01:41:55 4 00:50:50 4 02:32:45  
5 219 Tinie Witte Leusden D 45+ 148 00:30:41 6 01:15:32 5 01:46:12 5 00:48:22 5 02:34:33  
6 212 Anita Greefhorst Amersfoort D 45+ 151 00:33:29 7 01:17:30 6 01:50:59 7 00:44:46 6 02:35:45  
7 210 Jessica Bustos-Soza Middenmeer D 45+ 161 00:37:53 9 01:17:49 7 01:55:42 8 00:46:27 7 02:42:08  
8 213 Annemarie van Hoften Dreumel D 45+ 167 00:26:45 4 01:23:04 8 01:49:49 6 00:57:24 8 02:47:12  
9 218 Alinda van Willegen Weesp D 45+ 190 00:39:43 10 01:25:14 9 02:04:57 9 00:56:14 9 03:01:10  
10 216 Annelies Sijmons Weesp D 45+ 192 00:36:25 8 01:38:55 10 02:15:19 10 01:03:40 10 03:18:59  
 

Vrouwen 50-54
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 226 Marijke Zeekant Amsterdam D 50+ 58 00:22:10 1 01:10:05 1 01:32:14 1 00:39:11 1 02:11:25  
2 223 Cora Mulder Overberg D 50+ 128 00:26:46 2 01:15:12 2 01:41:58 2 00:44:51 2 02:26:48  
3 220 Lieke van Beek Hilversum D 50+ 134 00:27:07 3 01:17:29 5 01:44:35 3 00:44:34 3 02:29:09  
4 221 Joekie de Hoog Spijkenisse D 50+ 135 00:30:59 5 01:17:00 4 01:47:58 4 00:41:40 4 02:29:38  
5 224 Loes Terwel Kortenhoef D 50+ 153 00:32:13 6 01:15:48 3 01:48:01 5 00:48:51 5 02:36:52  
6 225 Gea van der Weert-Doef Weesp D 50+ 164 00:33:53 7 01:23:40 6 01:57:32 7 00:47:31 6 02:45:02  
7 222 Loes van Kempen Bussum D 50+ 185 00:28:48 4 01:24:39 7 01:53:27 6 01:03:50 7 02:57:16  
 

Vrouwen 55-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 232 Inger Steinmetz Huizen D 55+ 154 00:31:16 2 01:17:55 1 01:49:10 1 00:47:45 1 02:36:55  
2 228 Joke Honing Huizen D 55+ 165 00:28:54 1 01:23:56 3 01:52:49 2 00:52:45 2 02:45:34  
3 233 Elly van der Zijden Almere D 55+ 171 00:33:43 3 01:23:25 2 01:57:07 3 00:52:19 3 02:49:25  
4 230 Mary Langerak Hilversum D 55+ 173 00:37:12 6 01:25:25 4 02:02:36 5 00:48:05 4 02:50:41  
5 231 Ineke Molenaar Groningen D 55+ 186 00:36:04 5 01:27:44 7 02:03:47 6 00:53:38 5 02:57:25  
6 227 Yvonne Hijdra Spijkenisse D 55+ 188 00:35:35 4 01:26:22 5 02:01:56 4 00:57:16 6 02:59:11  
7 229 Ria de Jong Weesp D 55+ 191 00:38:18 7 01:26:52 6 02:05:09 7 00:57:08 7 03:02:16  
 

Vrouwen 60 en ouder
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Cat #Tot Zwem #Zw Fiets #Fie NaFiets #NaF Loop #Lo Totaal Disq
1 235 Terèse van Lare Sluis D 60+ 108 00:28:24 1 01:12:32 1 01:40:55 1 00:41:29 1 02:22:24  
2 234 Tammoa Kasemier Groningen D 60+ 159 00:31:23 2 01:19:49 2 01:51:12 2 00:49:23 2 02:40:35